Стильний і функціональний кондиціонер з великою кількістю можливостей керування. Багато функцій автоматики відповідають будь - яким потребам керування, контролю температури та режимів роботи.
Bavaria Inverter - Чудовий спосіб обігріти квартиру в міжсезонні. В режимі "теплого насосу" кондиціонер швидко зігріє кімнату і точно підтримає комфортну температуру. Розхід електроенергії приблизно в чотири рази менший, ніж обігріва конвейктором або маслянистим радіатором. Вищий клас А по ефективності обігріву і охолодження! Кондиціонер адаптований до зим у наших широтах і працює на обіг до -15 °С.
Основні | |
---|---|
Виробник | TKS |
Країна виробник | Китай |
Wi-Fi модуль | Ні |
Гарантійний термін | 24 міс |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Потік повітря | 580 куб.м/год |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Датчик присутності | Ні |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Максимальна температура | 48 град. |
Мінімальна температура | -15 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Продуктивність осушення | 28.8 л./добу |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 31 дБ |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 25.5 кг |
Висота зовнішнього блоку | 300 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 552 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 754 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 201 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 777 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 900 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 920 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Діаметр газової магістралі | 9,53/3/8" мм/дюйм |
Діаметр рідинної магістралі | 6,38/1/4" мм/дюйм |
Сезонна енергоефективність/клас SEER (холод) | 5,2/А кВт/кВт |
Сезонна енергоефективність/клас, SCOP (тепло) | 3,5/А кВт/кВт |