



18 917,40 ₴
Насосна група Meibes MeiFlow Top S MC DN25 змішувальна без насосу Покоління 9
Насосная группа MeiFlow TOP S МC DN 25 – 32 смесительный контур нагрева для коллектора до 85 кВт или подходящий для настенной установки.
Полный комплект без циркуляционного насоса (монтажная длина 180 мм); два шаровых крана (с обратным клапаном в обратной линии); два контактных термометра встроенные в ручку шарового крана (диапазон 0 – 120 °C); 3-ходовой смеситель с настраиваемым байпасом; EPP изоляция; нижние соединения 1 ½" M плоское уплотнение, верхние соединения с внутренней резьбой согласно размерам насоса; настенный кронштейн.
| Тип | Модель | Соединение (верхнее) | Код для заказа |
|
|---|---|---|---|---|
| DN | " | |||
| Top S MC DN 25 | Без насоса | 25 | G 1" F | M66931EA |
| Top S MC DN 32 | Без насоса | 32 | G 1 1⁄4" F | M66932EA |
| Тип | Размеры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A [мм] |
B [мм] |
C1 [мм] |
C2 [мм] |
C3 [мм] |
C4 [мм] |
C5 [мм] |
|
| Top S MC DN 25 / DN 32 | 125 | 249 | 421 | 363.5 | 301.5 | 241 | 180 |
| Характеристики | DN 25 | DN 32 |
|---|---|---|
| Размеры ВхШхГ [мм] | 421 x 249 x 220 | 421 x 249 x 220 |
| Верхние соединения | G 1" F | G 1 1⁄4" F |
| Нижние соединения | G 1 1⁄2" M | G 1 1⁄2" M |
| Межосевое расстояние [мм] | 125 | 125 |
| Макс. рабочая температура [°C] | 110* | 110* |
| Номинальное давление [PN] | 6 | 6 |
| Термометры [°C] | 0 - 120 | 0 - 120 |
| Компоненты выполненные из | Сталь, латунь, изоляция из вспененного полипропилена | Сталь, латунь, изоляция из вспененного полипропилена |
| Уплотнительные материалы | PTFE, EPDM | PTFE, EPDM |
| Монтажная длина насоса [мм] | 180 | 180 |
| Kvs [м3/ч] | 5.8 | 6,0 |
| Установка датчика | M10x1 | M10x1 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Meibes |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна температура | 110 град. |
| Максимальний робочий тиск | 6 бар |
| Міжосьова відстань | 125 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Высота1 | 421 мм |
| Ширина | 249 мм |
| Глибина | 220 |
| Теплоізоляція | Так |
| Тип підключення | Різьбове |
| Насосна база | 180 мм |
| Відсічний кран кульовий | Так |
| Зворотний клапан | Так |
| Qmax, при ΔT=20°С | 72 кВт |
| Qmax, при ΔT=10°З | 36 кВт |
| Kvs | 6 |