Насосна група Meibes MeiFlow Top S UC DN32 пряма без насосу Покоління 9
Насосная группа MeiFlow TOP S UC DN 25 – 32 прямой контур для коллектора до 85 кВт или подходящий для настенной установки.
Полный комплект без циркуляционного насоса (монтажная длина 180 мм); два шаровых крана (с обратным клапаном в обратной линии); два контактных термометра встроенные в ручку шарового крана (диапазон 0 – 120 °C); один шаровой кран насоса с фланцем Meibes; EPP изоляция; нижнее соединение 1 ½" M плоское уплотнение, верхние соединения с внутренней резьбой согласно размерам насоса; настенный кронштейн.
| Тип | Модель | Соединение (верхнее) | Код для заказа |
|
|---|---|---|---|---|
| DN | " | |||
| Top S UC DN 25 | Без насоса | 25 | G 1" F | M66911EA |
| Top S UC DN 32 | Без насоса | 32 | G 1 1⁄4" F | M66912EA |
Технічна інформація
| Тип | Размеры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A [мм] |
B [мм] |
C1 [мм] |
C2 [мм] |
C3 [мм] |
C4 [мм] |
C5 [мм] |
|
| Top S UC DN 25 / DN 32 | 125 | 249 | 421 | 363.5 | 301.5 | 241 | 180 |
| Характеристики | DN 25 | DN 32 |
|---|---|---|
| Размеры ВхШхГ [мм] | 421 x 249 x 220 | 421 x 249 x 220 |
| Верхние соединения | G 1" F | G 1 1⁄4" F |
| Нижние соединения | G 1 1⁄2" M | G 1 1⁄2" M |
| Межосевое расстояние [мм] | 125 | 125 |
| Макс. рабочая температура [°C] | 110* | 110* |
| Номинальное давление [PN] | 6 | 6 |
| Термометры [°C] | 0 - 120 | 0 - 120 |
| Компоненты выполненные из | Сталь, латунь, изоляция из вспененного полипропилена | Сталь, латунь, изоляция из вспененного полипропилена |
| Уплотнительные материалы | PTFE, EPDM | PTFE, EPDM |
| Монтажная длина насоса [мм] | 180 | 180 |
| Kvs [м3/ч] | 7,8 | 8,0 |
| Установка датчика | M10x1 | M10x1 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Meibes |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна температура | 110 град. |
| Максимальний робочий тиск | 6 бар |
| Міжосьова відстань | 125 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Высота1 | 421 мм |
| Ширина | 249 мм |
| Глибина | 220 |
| Теплоізоляція | Так |
| Тип підключення | Різьбове |
| Насосна база | 180 мм |
| Відсічний кран кульовий | Так |
| Зворотний клапан | Так |
| Kvs | 8 |