Стильный и функциональный инверторный кондиционер с большим количеством возможностей управления. Множество функций автоматики, удовлетворяют любые потребности управления, контроля температуры и режимов работы.
Bavaria Inverter — отличный способ обогреть квартиру в межсезонье. В режиме «теплового насоса» кондиционер быстро согреет комнату и точно поддержит комфортную температуру. Расход электроэнергии примерно в 4 раза меньше , чем при обогреве конвектором или масляным радиатором. Высший класс А по эффективности обогрева и охлаждения! Кондиционер адаптирован к зимам в наших широтах и работает на обогрев до -15 °С.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TKS |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Поток воздуха | 560 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 27 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 24 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Функция памяти | Да |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 25.5 кг |
| Высота внешнего блока | 300 мм |
| Глубина внешнего блока | 552 мм |
| Ширина внешнего блока | 754 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 680 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 720 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр газовой магистрали | 9,53/3/8″ мм/дюйм |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6,38/1/4″ мм/дюйм |
| Масса хладагена | 0.52 кг |
| Сезонная энергоэфективность/класс SEER (холод) | 5,2/А кВт/кВт |
| Сезонная энергоэффективность/класс, SCOP (тепло) | 3,5/А кВт/кВт |